| ข้อมูลส่วนตัว | |||
|---|---|---|---|
| ชื่อเต็ม | เมซุท เออซิล | ||
| เกิด | 15 ตุลาคม ค.ศ. 1988 | ||
| เกิดที่ | เกลเซนเคียร์เชิน เยอรมนีตะวันตก | ||
| สูง | 1.81 เมตร (5.9 ฟุต)[1] | ||
| ตำแหน่ง | กองกลางตัวรุก / ปีก | ||
| ข้อมูลสโมสร | |||
| สโมสรปัจจุบัน | อาร์เซนอล | ||
| หมายเลข | 11 | ||
| ชุดเยาวชน | |||
| 1995-1998 | เวสต์ฟาเลีย 04 เกลเซนเคียร์เชิน | ||
| 1998-1999 | ทอยโทเนียชัลเคอ-นอร์ด | ||
| 1999-2000 | ฟัลเคอเกลเซนเคียร์เชิน | ||
| 2000-2005 | รอท-ไวสส์เอสเซิน | ||
| 2005-2006 | ชาลเก 04 | ||
| ชุดใหญ่* | |||
| ปี | ทีม | ลงเล่น† | (ประตู)† |
| 2006-2008 | ชาลเก 04 | 30 | (0) |
| 2008-2010 | แวร์เดอร์เบรเมิน | 71 | (13) |
| 2010-2013 | เรอัลมาดริด | 105 | (15) |
| 2013- | อาร์เซนอล | 21 | (4) |
| ทีมชาติ‡ | |||
| 2006-2007 | เยอรมนีชุดยู 19 | 23 | (4) |
| 2007- | เยอรมนีชุดยู 21 | 16 | (5) |
| 2009- | เยอรมนี | 21 | (3) |
| * จำนวนนัดที่ลงเล่นให้ชุดใหญ่และจำนวนประตูนับเฉพาะลีกท้องถิ่นเท่านั้น และ เป็นข้อมูล ณ วันที่ 9 กันยายน 2010. † ลงเล่น (ประตู) ‡ จำนวนนัดที่ลงเล่นและจำนวนประตูให้ทีมชาติ ข้อมูล ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2010 | |||
เมซุท เออซิล (เยอรมัน: Mesut Özil) เกิดเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม ค.ศ. 1988 ที่เมืองเกลเซนเคียร์เชิน เป็นนักฟุตบอลชาวเยอรมันเชื้อสายตุรกี[2] โดยเป็นที่รู้จักกันดีจากการแจ้งเกิดอย่างเต็มตัวในฐานะนักฟุตบอลทีมชาติเยอรมนีในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2010 ที่แอฟริกาใต้
เออซิลเล่นให้กับสโมสรแวร์เดอร์เบรเมนและฟุตบอลทีมชาติเยอรมนี ต่อมาย้ายไปสโมสรฟุตบอลเรอัลมาดริด และปัจจุบันได้ย้ายมาสโมสรฟุตบอลอาร์เซนอลด้วยค่าตัวราว 42.5 ล้านปอนด์ในไม่กี่ชั่วโมงก่อนปิดตลาด เออซิลเป็นเพลย์เมกเกอร์ที่มากความสามารถ โดยทำแอสซิสต์ให้เรอัลมาดริด 74 ลูก ในปี 2010-2013
โดยการย้ายมาอาร์เซนอลครั้งนี้ นับเป็นการทำสถิติการซื้อตัวนักฟุตบอลที่สูงสุดของสโมสรทีมอาร์เซนอล[3]
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น