ยาย่า ตูเร
จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
| 250px | |||
| ข้อมูลส่วนตัว | |||
|---|---|---|---|
| ชื่อเต็ม | Gnégnéri Yaya Touré | ||
| สูง | 1.91 ม. (6 ฟุต 3 นิ้ว)[1] | ||
| ตำแหน่ง | กองกลาง มิดฟิลด์ตัวรุก มิดฟิลด์ตัวรับ | ||
| ข้อมูลสโมสร | |||
| สโมสรปัจจุบัน | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | ||
| หมายเลข | 42 | ||
| ชุดเยาวชน | |||
| 1996–2001 | อีเอสอีซี โซล เบนนิ | ||
| ชุดใหญ่* | |||
| ปี | ทีม | ลงเล่น† | (ประตู)† |
| 2001–2003 | เลเวอร์เรน | 70 | (3) |
| 2003–2005 | เมทัลรัช ดูเนตสตัค | 33 | (3) |
| 2005–2006 | โอเลมปิกคอส | 26 | (3) |
| 2006–2007 | มอนาโก | 27 | (5) |
| 2007–2010 | บาร์เซโลน่า | 74 | (4) |
| 2010– | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 134 | (38) |
| ทีมชาติ‡ | |||
| 2004– | โกติดัวร์ | 83 | (16) |
| * จำนวนนัดที่ลงเล่นให้ชุดใหญ่และจำนวนประตูนับเฉพาะลีกท้องถิ่นเท่านั้น และ เป็นข้อมูล ณ วันที่ 28 March 2012. † ลงเล่น (ประตู) ‡ จำนวนนัดที่ลงเล่นและจำนวนประตูให้ทีมชาติ ข้อมูล ณ วันที่ 24 February 2012 | |||
อ้างอิง[แก้]
- กระโดดขึ้น ↑ Touré Yaya FC Barcelona
แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]
- Yaya Touré career stats at Soccerbase
- แม่แบบ:Lfpfr2
- Yaya Touré profile Goal.com
- Yaya Touré profile FC Barcelona
- Yaya Touré เว็บไซด์ National-Football-Teams.com (อังกฤษ)
หมวดหมู่:
- หน้าที่มีลิงก์ไฟล์เสีย
- บุคคลที่เกิดในปี พ.ศ. 2526
- บุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่
- บทความเกี่ยวกับ กีฬา ที่ยังไม่สมบูรณ์
- นักฟุตบอลชาวโกตดิวัวร์
- ผู้เล่นในฟุตบอลโลก 2006
- ผู้เล่นในฟุตบอลโลก 2010
- ผู้เล่นสโมสรฟุตบอลบาร์เซโลนา
- ผู้เล่นสโมสรฟุตบอลแมนเชสเตอร์ซิตี
- ผู้เล่นในพรีเมียร์ลีก
- ผู้เล่นในลาลีกา
- กองกลางฟุตบอล
- ผู้เล่นในฟุตบอลโลก 2014
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น