โคโล ตูเร
จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โคโลลงเล่นให้กับ โกตดิวัวร์ ในปี 2012 | |||
ข้อมูลส่วนบุคคล | |||
---|---|---|---|
ชื่อเต็ม | โคโล ฮาบิบ ตูเร[1] | ||
วันเกิด | 19 มีนาคม ค.ศ. 1981 | ||
สถานที่เกิด | บัวเก, โกตดิวัวร์ | ||
ส่วนสูง | 1.83 เมตร (6.0 ฟุต)[2] | ||
ตำแหน่ง | กองหลัง | ||
ข้อมูลสโมสร | |||
สโมสรปัจจุบัน | ลิเวอร์พูล | ||
หมายเลข | 4 | ||
สโมสรเยาวชน | |||
1994–2002 | เอเอสอีซี มีโมซาส | ||
สโมสรอาชีพ* | |||
ปี | ทีม | ลงเล่น† | (ประตู)† |
2002–2009 | อาร์เซนอล | 225 | (9) |
2009–2013 | แมนเชสเตอร์ซิตี | 82 | (2) |
2013– | ลิเวอร์พูล | 20 | (0) |
ทีมชาติ‡ | |||
2000– | โกตดิวัวร์ | 106 | (6) |
* นัดที่ลงเล่นและประตูที่ยิงให้ทีมสโมสร นับเฉพาะลงเล่นในประเทศ ข้อมูลล่าสุดวันที่ 18:43, 21 มิถุนายน 2013 (UTC) † ลงเล่น (ประตู) ‡ นัดที่ลงเล่นและประตูที่ยิงให้ทีมชาติ ข้อมูลล่าสุดวันที่ 18:33, 10 กรกฎาคม 2013 (UTC) |
ภายใต้การคุมทีมของอาร์แซน เวนเกอร์นั้น ตูเรเล่นในตำแหน่งกองหลังตรงกลาง แต่เขายังสามารถเล่นในตำแหน่งกองหลังริมเส้นได้อีกด้วย ตูเรเป็นกองหลังที่ชอบเติมเกมไปจนถึงกลางสนามหรือแดนหน้า ปัจจุบันเป็นนักเตะที่อยู่กับอาร์เซนอลยาวนานที่สุด
เนื้อหา
[ซ่อน]สโมสรอาชีพ[แก้]
อาร์เซนอล[แก้]
แมนเชสเตอร์ซิตี[แก้]
ลิเวอร์พูล[แก้]
ในวันที่ 2 กรกฎาคม ค.ศ. 2013 ตูเร ได้ย้ายจาก แมนเชสเตอร์ซิตี มาอยู่กับ ลิเวอร์พูล โดย ตูเร ได้เซ็นสัญญา 2 ปี และสวมเสื้อหมายเลข 4สถิติ[แก้]
สโมสร | ฤดูกาล | ลีก | ฟุตบอลถ้วย* | ยุโรป* | รวม | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ลงเล่น | ประตู | ช่วยทำประตู | ลงเล่น | ประตู | ช่วยทำประตู | ลงเล่น | ประตู | ช่วยทำประตู | ลงเล่น | ประตู | ช่วยทำประตู | ||
อาร์เซนอล | 2002–03 | 26 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 40 | 2 | 1 |
2003–04 | 37 | 1 | 1 | 8 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 55 | 3 | 1 | |
2004–05 | 35 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 50 | 1 | 0 | |
2005–06 | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 46 | 1 | 1 | |
2006–07 | 35 | 3 | 3 | 8 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 53 | 4 | 4 | |
2007–08 | 30 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 41 | 2 | 4 | |
2008–09 | 29 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 41 | 1 | 1 | |
รวม | 225 | 9 | 9 | 36 | 3 | 2 | 65 | 2 | 1 | 326 | 14 | 12 | |
แมนเชสเตอร์ซิตี | 2009–10 | 31 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 2 | 1 |
2010–11 | 22 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 32 | 1 | 0 | |
2011–12 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | |
2012–13 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | |
รวม | 82 | 2 | 0 | 13 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 103 | 3 | 1 | |
ลิเวอร์พูล | 2013–14 | 13 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 |
รวม | 13 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | |
รวมทั้งหมด | 320 | 11 | 10 | 52 | 4 | 5 | 73 | 2 | 1 | 445 | 17 | 14 |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น