รอแบร์ต แลวันดอฟสกี
จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
![]() | |||
ข้อมูลส่วนบุคคล | |||
---|---|---|---|
ชื่อเต็ม | รอแบร์ต แลวันดอฟสกี | ||
วันเกิด | 21 สิงหาคม ค.ศ. 1988 | ||
สถานที่เกิด | วอร์ซอ, ประเทศโปแลนด์ | ||
ส่วนสูง | 1.84 ม. (6 ฟุต 0 นิ้ว) | ||
ตำแหน่ง | กองหน้า | ||
ข้อมูลสโมสร | |||
สโมสรปัจจุบัน | บาเยิร์นมิวนิค | ||
หมายเลข | 9 | ||
สโมสรเยาวชน | |||
–2004 | วาร์ซอเวียวอร์ซอ | ||
สโมสรอาชีพ* | |||
ปี | ทีม | ลงเล่น† | (ประตู)† |
2005 | เดลตาวอร์ซอ | 10 | (4[1]) |
2005–2006 | แลเกียวอร์ซอ 2 | 8 | (2[2]) |
2006–2008 | ซญิตช์ปรุชกุฟ | 42 | (20) |
2008–2010 | แลคปอซนัญ | 58 | (32) |
2010–2014 | โบรุสเซียดอร์ทมุนด์ | 112 | (65) |
2014– | บาเยิร์น มิวนิค | 3 | (4) |
ทีมชาติ‡ | |||
2008 | โปแลนด์ U21 | 3 | (0) |
2008– | โปแลนด์ | 56 | (18) |
* นัดที่ลงเล่นและประตูที่ยิงให้ทีมสโมสร นับเฉพาะลงเล่นในประเทศ ข้อมูลล่าสุดวันที่ 21:16, 25 มกราคม 2013 (UTC) † ลงเล่น (ประตู) ‡ นัดที่ลงเล่นและประตูที่ยิงให้ทีมชาติ ข้อมูลล่าสุดวันที่ 21:54, 14 พฤศจิกายน 2012 (UTC) |
เกียรติประวัติ[แก้]
สโมสร[แก้]

แลวันดอฟสกี ตอนเล่นให้กับแลคปอซนัญ ในปี ค.ศ. 2009
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น